Hexagon Socket Head Cap Screws BS 2470

Home / Hexagon Socket Head Cap Screws BS 2470

Dimensions of hexagon socket head cap screws,ISO inch (Unified) threads

Hexagon Socket Head Cap Screws BS 2470

Hexagon Socket Head Cap Screws BS 2470

Nominal Size D A H S J K W Fillet radius C T
Body diameter Head diameter Head height Head side height Hexagon socket size* Key engagement Wall thickness F da Chamfer or radius Thread length
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Min. Nom. Min. Min. Min. Max. Max. Min.
0 0.0600 0.0568 0.096 0.091 0.060 0.057 0.054 0.050 0.025 0.020 0.003 0.074 0.003 0.500
1 0.0730 0.0695 0.118 0.112 0.073 0.070 0.066 0.050 0.031 0.025 0.003 0.087 0.003 0.625
2 0.0860 0.0822 0.140 0.134 0.086 0.083 0.077 1/16 0.038 0.029 0.004 0.102 0.003 0.625
3 0.0990 0.0949 0.161 0.154 0.099 0.095 0.089 5/64 0.044 0.034 0.004 0.115 0.003 0.625
4 0.1120 0.1075 0.183 0.176 0.112 0.108 0.101 5/64 0.051 0.038 0.005 0.130 0.005 0.750
5 0.1250 0.1202 0.205 0.198 0.125 0.121 0.112 3/32 0.057 0.043 0.006 0.145 0.005 0.750
6 0.1380 0.1329 0.226 0.218 0.138 0.134 0.124 3/32 0.064 0.047 0.006 0.158 0.005 0.750
8 0.1640 0.1585 0.270 0.262 0.164 0.159 0.148 1/8 0.077 0.056 0.007 0.188 0.005 0.875
10 0.1900 0.1840 0.312 0.303 0.190 0.185 0.171 5/32 0.090 0.065 0.009 0.218 0.005 0.875
1/4 0.2500 0.2435 0.375 0.365 0.250 0.244 0.225 3/16 0.120 0.095 0.009 0.278 0.008 1.000
5/16 0.3125 0.3053 0.437 0.425 0.312 0.306 0.281 7/32 0.151 0.119 0.012 0.3465 0.008 1.125
3/8 0.3750 0.3678 0.562 0.550 0.375 0.368 0.337 5/16 0.182 0.143 0.015 0.415 0.008 1.250
7/16 0.4375 0.4294 0.625 0.611 0.437 0.430 0.394 5/16 0.213 0.166 0.018 0.4835 0.010 1.375
1/2 0.5000 0.4919 0.750 0.735 0.500 0.492 0.450 3/8 0.245 0.190 0.020 0.552 0.010 1.500
5/8 0.6250 0.6163 0.875 0.858 0.625 0.616 0.562 1/2 0.307 0.238 0.024 0.689 0.010 1.750
3/4 0.7500 0.7406 1.000 0.982 0.750 0.740 0.675 9/16 0.370 0.285 0.030 0.828 0.010 2.000
7/8 0.8750 0.8647 1.125 1.105 0.875 0.864 0.787 9/16 0.432 0.333 0.034 0.963 0.015 2.250
1 1.0000 0.9886 1.312 1.291 1.000 0.988 0.900 5/8 0.495 0.380 0.040 1.100 0.015 2.500

ASTM A193 Grade B7 Fastener Coatings